「キセノンフラッシャー」の版間の差分
(ページの作成:「高校の時に使い捨てカメラから分解して、そのままにしてたフラッシュメカをケースに組んで、スイッチ付けただけの代物w...」) |
細 (→特徴: 抵抗値の修正) |
||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | 高校の時に使い捨てカメラから分解して、そのままにしてたフラッシュメカをケースに組んで、スイッチ付けただけの代物w | + | [[File:XenonFlasher.jpg|thumb]] |
+ | |||
+ | 高校の時に使い捨てカメラから分解して、そのままにしてたフラッシュメカをケースに組んで、スイッチ付けただけの代物w しかし、学校へ持って行って院生仲間に見せたら、そのうちの一人に大ウケだったw | ||
== 特徴 == | == 特徴 == | ||
− | + | スイッチを切っているときのコンデンサ自然放電を促進するため、1MΩの抵抗を追加(分解時の感電防止)。10分ほどで0Vまで放電される。コンデンサに電荷が貯まっているか否かを示すLEDを追加(同じく感電防止)。 | |
+ | |||
+ | ;電源電圧 | ||
+ | :DC 1.5V | ||
+ | ;昇圧出力 | ||
+ | :DC 310V MAX | ||
== 回路図 == | == 回路図 == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | XenonFlasher-schematic.png|回路図(青線内は元のフラッシュ基板) | ||
+ | XenonFlasher.zip|KiCAD設計データ | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
== 関連ツイート == | == 関連ツイート == | ||
+ | <html> | ||
+ | <blockquote class="twitter-tweet" lang="ja"><p lang="ja" dir="ltr">LEDにフラッシュ攻撃してみて、オシロスコープでLEDのピン間電圧モニタしてみたけど、一瞬過ぎてアナログオシロで捉えるの不可能だったwwwww</p>— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) <a href="https://twitter.com/IchikawaYukko/status/564785570375663617">2015, 2月 9</a></blockquote> | ||
+ | <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> | ||
+ | |||
+ | <blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none" lang="ja"><p lang="ja" dir="ltr">ばちっ♡</p>— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) <a href="https://twitter.com/IchikawaYukko/status/554596847776313344">2015, 1月 12</a></blockquote> | ||
+ | <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> | ||
+ | |||
+ | <blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none" lang="ja"><p lang="ja" dir="ltr">ぇーカメラのフラッシュメカは、昇圧出力250~310V DC 程度ですが、トリガトランスの電極には一瞬だけ3000V前後の電圧が発生しますw <a href="http://t.co/veZQRCHHte">http://t.co/veZQRCHHte</a> <a href="http://t.co/K6xxrax9pJ">http://t.co/K6xxrax9pJ</a> - キセノン・フラッシュ・ランプについて</p>— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) <a href="https://twitter.com/IchikawaYukko/status/554596595824484352">2015, 1月 12</a></blockquote> | ||
+ | <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> | ||
+ | |||
+ | <blockquote class="twitter-tweet" lang="ja"><p lang="ja" dir="ltr">げげっ、10MΩの抵抗に3000Vもかけてしまったww かけ過ぎw ばちっ!てスパークしたw</p>— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) <a href="https://twitter.com/IchikawaYukko/status/554595082309873664">2015, 1月 12</a></blockquote> | ||
+ | <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> | ||
+ | |||
+ | <blockquote class="twitter-tweet" lang="ja"><p lang="ja" dir="ltr">面取りカッター触ったら、手が機械油臭くなった・・・ フラッシュメカを組み付けたケースに、皿ビス穴の座グリした。ツライチ処理楽しい☆</p>— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) <a href="https://twitter.com/IchikawaYukko/status/554323880093814784">2015, 1月 11</a></blockquote> | ||
+ | <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> | ||
+ | |||
+ | <blockquote class="twitter-tweet" lang="ja"><p lang="ja" dir="ltr">ぅぉー、直流280Vでもグロー球光ったーwww 回路: ・-グロー球-470kΩ-・ グロー球にかかる電圧は96Vで頭打ちになります。抵抗には残りの180Vがかかるので、回路に流れる電流は0.3mA程度です。 <a href="http://t.co/UYQ1SGIjQw">pic.twitter.com/UYQ1SGIjQw</a></p>— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) <a href="https://twitter.com/IchikawaYukko/status/554295524191256577">2015, 1月 11</a></blockquote> | ||
+ | <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> | ||
+ | |||
+ | <blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none" lang="ja"><p lang="ja" dir="ltr">280Vじゃなくて、260Vだったw 直流なので、フィラメントの片側だけが光ります。 回路に流す電流を増やすと、グロー球端子間の電圧が下がり(90→84V)、逆に電圧が下がって放電が止まると、端子間電圧が上がる(90→99V) <a href="http://t.co/CMU7o1n8tn">pic.twitter.com/CMU7o1n8tn</a></p>— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) <a href="https://twitter.com/IchikawaYukko/status/554297988072218624">2015, 1月 11</a></blockquote> | ||
+ | <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> | ||
+ | |||
+ | <blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none" lang="ja"><p lang="ja" dir="ltr">という、おもしろい特性があります。 放電開始時の端子間電圧は90~91Vですが、どんな高電圧を印加しても91Vを超えないあたりは、ちょっとダイオードっぽい。(むしろ高電圧を印加すると、電流が増えて端子間電圧が下がる。)</p>— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) <a href="https://twitter.com/IchikawaYukko/status/554298867844251649">2015, 1月 11</a></blockquote> | ||
+ | <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> | ||
+ | |||
+ | <blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none" lang="ja"><p lang="ja" dir="ltr">ソケットがなかったので、ピンセットとミノムシクリップで代用w</p>— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) <a href="https://twitter.com/IchikawaYukko/status/554299193250959360">2015, 1月 11</a></blockquote> | ||
+ | <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> | ||
+ | |||
+ | <blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none" lang="ja"><p lang="ja" dir="ltr">電流制限抵抗を100kΩに減らすと、より明るく光り、フィラメントの中央部が光るようになります。回路に流れる電流は 93.4V/100kΩ=0.93mA グロー球端子間電圧は82.2V程ほどです。 <a href="http://t.co/1LZRNpzgt9">pic.twitter.com/1LZRNpzgt9</a></p>— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) <a href="https://twitter.com/IchikawaYukko/status/554304122237636609">2015, 1月 11</a></blockquote> | ||
+ | <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> | ||
+ | |||
+ | <blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none" lang="ja"><p lang="ja" dir="ltr">フラッシュメカの電流供給能力上、0.93mAが限界です・・・。AC100Vでグロー球点灯器を作る場合は、抵抗を小さくしてもっと電流を流した方が、明るく(ぼやーっと怪しく?)光って楽しいと思いますw</p>— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) <a href="https://twitter.com/IchikawaYukko/status/554307301897560064">2015, 1月 11</a></blockquote> | ||
+ | <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> | ||
+ | |||
+ | <blockquote class="twitter-tweet" lang="ja"><p lang="ja" dir="ltr">フラッシュメカ、お手軽な高電圧発生装置として使えるw 便利w 何かに高電圧かけてテストしたい時とかww</p>— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) <a href="https://twitter.com/IchikawaYukko/status/554260921275523072">2015, 1月 11</a></blockquote> | ||
+ | <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> | ||
+ | |||
+ | <blockquote class="twitter-tweet" lang="ja"><p lang="ja" dir="ltr">グロー球並べて、怪しく光る照明作ったら楽しそうじゃね・・・? (グロー球をスターターとしてじゃなく、明かりとして使うw)</p>— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) <a href="https://twitter.com/IchikawaYukko/status/554259212654481408">2015, 1月 11</a></blockquote> | ||
+ | <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> | ||
+ | |||
+ | <blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none" lang="ja"><p lang="ja" dir="ltr">グロー球って直流でも光るのかな・・・? ちょっとフラッシュメカの出力に繋いで遊んでみるかw</p>— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) <a href="https://twitter.com/IchikawaYukko/status/554259594269061121">2015, 1月 11</a></blockquote> | ||
+ | <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> | ||
+ | |||
+ | <blockquote class="twitter-tweet" lang="ja"><p lang="ja" dir="ltr">キセノン・フラッシャー作った♪ って使い捨てカメラのフラッシュメカをケースに組んで、2~3回路追加しただけw フラッシュバルブの穴ヤスリで削りすぎて、隙間が目立つw そのうちパテ埋めしよう。 <a href="http://t.co/jW6gOZ6NpI">pic.twitter.com/jW6gOZ6NpI</a></p>— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) <a href="https://twitter.com/IchikawaYukko/status/545475937748267008">2014, 12月 18</a></blockquote> | ||
+ | <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> | ||
+ | |||
+ | <blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none" lang="ja"><p lang="ja" dir="ltr">フラッシュメカの基板解析して回路図に起こしてみたw コンデンサC1の容量は、本体に何も書いてなかったので、容量計由来。色弱でカラーコードが読めないので、抵抗値は間違ってるかも?ダイオードD2は使い方がツェナー臭いなぁ・・・ <a href="http://t.co/TfLDkpE9bV">pic.twitter.com/TfLDkpE9bV</a></p>— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) <a href="https://twitter.com/IchikawaYukko/status/528938840438747138">2014, 11月 2</a></blockquote> | ||
+ | <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> | ||
+ | |||
+ | <blockquote class="twitter-tweet" lang="ja"><p lang="ja" dir="ltr">きゅぃぃぃぃぃん♡ DC310V でコンデンサ充電中・・・(恐) 10年前、高校生の時に解体して忘れてたフラッシュメカのテスト。 <a href="http://t.co/B4afqAmCuS">pic.twitter.com/B4afqAmCuS</a></p>— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) <a href="https://twitter.com/IchikawaYukko/status/528893449546641410">2014, 11月 2</a></blockquote> | ||
+ | <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> | ||
+ | |||
+ | <blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none" lang="ja"><p lang="ja" dir="ltr">ぁぁ、コレだコレ。「引用:普通は高耐圧の電解コンデンサが使われますが、汎用タイプではダメで瞬時放電に耐えるフラッシュ用電解コンデンサを使用しなければなりません。」 <a href="http://t.co/DVyW08I26t">http://t.co/DVyW08I26t</a> キセノン・フラッシュ・ランプについて - ELM</p>— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) <a href="https://twitter.com/IchikawaYukko/status/528761733385433088">2014, 11月 2</a></blockquote> | ||
+ | <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> | ||
+ | |||
+ | <blockquote class="twitter-tweet" data-conversation="none" lang="ja"><p lang="ja" dir="ltr">ありぇ? フラッシュ回路に使う電解コンデンサって、ストロボ仕様の奴使わないと、急激な充放電電流に耐えられないような・・・</p>— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) <a href="https://twitter.com/IchikawaYukko/status/528752166161223680">2014, 11月 2</a></blockquote> | ||
+ | <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> | ||
+ | |||
+ | <blockquote class="twitter-tweet" lang="ja"><p lang="ja" dir="ltr">「すぐつくフラッシュ」を「もっとすぐつくフラッシュ」に改造する方法www ちょw コンデンサ交換するとかwwww <a href="http://t.co/DzsTi1WnfM">http://t.co/DzsTi1WnfM</a></p>— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) <a href="https://twitter.com/IchikawaYukko/status/528552518175821824">2014, 11月 1</a></blockquote> | ||
+ | <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
+ | |||
+ | {{DEFAULTSORT:きせのんふらつしや}} | ||
+ | [[Category:電子工作]] |
2015年9月10日 (木) 23:34時点における最新版
高校の時に使い捨てカメラから分解して、そのままにしてたフラッシュメカをケースに組んで、スイッチ付けただけの代物w しかし、学校へ持って行って院生仲間に見せたら、そのうちの一人に大ウケだったw
特徴
スイッチを切っているときのコンデンサ自然放電を促進するため、1MΩの抵抗を追加(分解時の感電防止)。10分ほどで0Vまで放電される。コンデンサに電荷が貯まっているか否かを示すLEDを追加(同じく感電防止)。
- 電源電圧
- DC 1.5V
- 昇圧出力
- DC 310V MAX
回路図
関連ツイート
LEDにフラッシュ攻撃してみて、オシロスコープでLEDのピン間電圧モニタしてみたけど、一瞬過ぎてアナログオシロで捉えるの不可能だったwwwww
— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) 2015, 2月 9
ばちっ♡
— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) 2015, 1月 12
ぇーカメラのフラッシュメカは、昇圧出力250~310V DC 程度ですが、トリガトランスの電極には一瞬だけ3000V前後の電圧が発生しますw http://t.co/veZQRCHHte http://t.co/K6xxrax9pJ - キセノン・フラッシュ・ランプについて
— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) 2015, 1月 12
げげっ、10MΩの抵抗に3000Vもかけてしまったww かけ過ぎw ばちっ!てスパークしたw
— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) 2015, 1月 12
面取りカッター触ったら、手が機械油臭くなった・・・ フラッシュメカを組み付けたケースに、皿ビス穴の座グリした。ツライチ処理楽しい☆
— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) 2015, 1月 11
ぅぉー、直流280Vでもグロー球光ったーwww
回路: ・-グロー球-470kΩ-・
グロー球にかかる電圧は96Vで頭打ちになります。抵抗には残りの180Vがかかるので、回路に流れる電流は0.3mA程度です。 pic.twitter.com/UYQ1SGIjQw
— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) 2015, 1月 11
280Vじゃなくて、260Vだったw 直流なので、フィラメントの片側だけが光ります。
回路に流す電流を増やすと、グロー球端子間の電圧が下がり(90→84V)、逆に電圧が下がって放電が止まると、端子間電圧が上がる(90→99V) pic.twitter.com/CMU7o1n8tn
— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) 2015, 1月 11
という、おもしろい特性があります。
放電開始時の端子間電圧は90~91Vですが、どんな高電圧を印加しても91Vを超えないあたりは、ちょっとダイオードっぽい。(むしろ高電圧を印加すると、電流が増えて端子間電圧が下がる。)
— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) 2015, 1月 11
ソケットがなかったので、ピンセットとミノムシクリップで代用w
— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) 2015, 1月 11
電流制限抵抗を100kΩに減らすと、より明るく光り、フィラメントの中央部が光るようになります。回路に流れる電流は 93.4V/100kΩ=0.93mA グロー球端子間電圧は82.2V程ほどです。 pic.twitter.com/1LZRNpzgt9
— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) 2015, 1月 11
フラッシュメカの電流供給能力上、0.93mAが限界です・・・。AC100Vでグロー球点灯器を作る場合は、抵抗を小さくしてもっと電流を流した方が、明るく(ぼやーっと怪しく?)光って楽しいと思いますw
— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) 2015, 1月 11
フラッシュメカ、お手軽な高電圧発生装置として使えるw 便利w 何かに高電圧かけてテストしたい時とかww
— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) 2015, 1月 11
グロー球並べて、怪しく光る照明作ったら楽しそうじゃね・・・? (グロー球をスターターとしてじゃなく、明かりとして使うw)
— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) 2015, 1月 11
グロー球って直流でも光るのかな・・・? ちょっとフラッシュメカの出力に繋いで遊んでみるかw
— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) 2015, 1月 11
キセノン・フラッシャー作った♪
って使い捨てカメラのフラッシュメカをケースに組んで、2~3回路追加しただけw フラッシュバルブの穴ヤスリで削りすぎて、隙間が目立つw そのうちパテ埋めしよう。 pic.twitter.com/jW6gOZ6NpI
— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) 2014, 12月 18
フラッシュメカの基板解析して回路図に起こしてみたw コンデンサC1の容量は、本体に何も書いてなかったので、容量計由来。色弱でカラーコードが読めないので、抵抗値は間違ってるかも?ダイオードD2は使い方がツェナー臭いなぁ・・・ pic.twitter.com/TfLDkpE9bV
— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) 2014, 11月 2
きゅぃぃぃぃぃん♡ DC310V でコンデンサ充電中・・・(恐)
10年前、高校生の時に解体して忘れてたフラッシュメカのテスト。 pic.twitter.com/B4afqAmCuS
— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) 2014, 11月 2
ぁぁ、コレだコレ。「引用:普通は高耐圧の電解コンデンサが使われますが、汎用タイプではダメで瞬時放電に耐えるフラッシュ用電解コンデンサを使用しなければなりません。」 http://t.co/DVyW08I26t キセノン・フラッシュ・ランプについて - ELM
— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) 2014, 11月 2
ありぇ? フラッシュ回路に使う電解コンデンサって、ストロボ仕様の奴使わないと、急激な充放電電流に耐えられないような・・・
— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) 2014, 11月 2
「すぐつくフラッシュ」を「もっとすぐつくフラッシュ」に改造する方法www ちょw コンデンサ交換するとかwwww http://t.co/DzsTi1WnfM
— 市川ゆり子♡ 093-381-3399 (@IchikawaYukko) 2014, 11月 1